搜索
平安银行
( 000001 )
12.06

0.01
0.08%
今开 | 最高 | 换手 | 成交量 |
---|---|---|---|
11.92 | 12.15 | 0.18% | 3071.93万 |
昨收 | 最低 | 振幅 | 成交额 |
12.05 | 11.90 | 2.08% | 3.70亿 |
*数据仅供参考,过往收益不等于实际收益
平安银行 该买还是该卖 ?立即诊断 !
领取
平安银行测评结果
每个号码限领一次
股票代码 | 股票名称 | 测评 | 涨跌幅 |
---|
300727 | 润和新材 | 强势股,趋势向上,择机低吸 | 2.8% |
300706 | 阿石创 | 跳空强势上扬,持有为主 | 5.83% |
002248 | 华东数控 | 强势上攻寻机低吸主 | 6.4% |
002475 | 立讯精密 | 高抛低吸,降低成本价格 | -2.3% |
000858 | 五粮液 | 超级品牌,均线多头向上 | 1.04% |
600345 | 长江通信 | 目前属于横盘阶段,观望为主 | -0.3% |
300100 | 双林股份 | 光头大阳线,考虑介入 | 5.5% |
000509 | 华塑控股 | 表现不佳,逢高减磅 | -10.1% |
603269 | 海鸥股份 | 可高抛低吸,摊低成本 | -10.0% |
300104 | 乐视网 | 中期方向不明,暂时观望 | -9.9% |
000532 | 力合股份 | 光头大阳线,考虑介入 | 10.0% |
300061 | 康耐特 | 回调考验均线,考虑低吸 | 6.2% |
*数据仅供参考,过往收益不等于实际收益
领取
平安银行测评结果
每个手机号限领一次
投资有风险 入市需谨慎
从事证券投资或期货交易,请通过合法证券期货经营机构进行。
合法机构名单可到中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)查询
盈亚证券投资咨询有限公司